Sistem AC Kamar Bersih
Untuk ruang operasi yang bersih, kontrol tekanan tidak hanya untuk mengontrol tekanan positif dari ruang bersih, tetapi untuk mengambil berbagai tingkat ruang bersih dari seluruh ruang bersih secara keseluruhan, dan mengatur aliran udara secara teratur untuk membentuk gradien tekanan tertentu, sehingga aliran udara mengalir dari area dengan kebersihan tinggi ke tempat dengan kebersihan lebih rendah, dan kemudian dari area bersih ke area tidak bersih.

5) AC pembersih berpendingin air HWC | |||||||||||||||||
| model nomor | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Barang | Parameter | ||||||||||||||||
| Kinerja Unit | Kapasitas pendinginan | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Aliran udara | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| khususnya | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Tingkat kebisingan | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Efisiensi Filter | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Sumber Daya listrik | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Daya masukan total | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Sistem pendingin | Pendingin | Medium | R22/R407 | ||||||||||||||
| Cara Ekspansi | Katup ekspansi termostatik seimbang eksternal / Tabung Kapiler | ||||||||||||||||
| Kompresor | Tipe | kompresor gulir kedap udara | |||||||||||||||
| Daya Input | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporator | Tipe | Tabung tembaga dengan sirip aluminium | |||||||||||||||
| Tipe Sirip | Sirip Aluminium Berlubang Dua Arah | ||||||||||||||||
| Kondensator | Tipe | cangkang dan tabung | |||||||||||||||
| Aliran air | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Tahan air | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Sistem Kipas | Kipas | Tipe | Sentrifugal Ultra-rendah Kebisingan yang diimpor | ||||||||||||||
| Metode Drive | Penggerak Sabuk | ||||||||||||||||
| Daya Input | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filter udara | Filter utama{{0}}filter efisien sedang(G4+F8) | ||||||||||||||||
| Bobot | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Tag populer: sistem pendingin udara kamar bersih, Cina, produsen, disesuaikan, kutipan, harga murah, buatan China

