25hp 400v 50hz Air Cooled Scroll Water Chiller Model produk: HWAC25H
Kapasitas pendinginan: 65KW
Kapasitas pemanasan: 68KW
Jenis pendingin: HFC R407C / R410A / R134A
Jenis kompresor: kompresor gulir tertutup sepenuhnya
Lingkup aplikasi: Unit dapat digunakan untuk AC dan air panas di vila, usaha kecil, dan industri.
Parameter teknis: 39KW-258KW
Fitur produk: refrigeran ramah lingkungan, penukar panas shell-and-tube berkualitas tinggi dan efisien, dan bagian opsional / semua fungsi pemulihan panas untuk menghasilkan air panas domestik.
Catatan:
1."H" berarti jenis pompa panas, sistem pendingin lainnya (R407C, R134a, dll) juga tersedia. 2. Kondisi pendinginan nominal: suhu udara luar DB35℃/WB24℃, suhu air masuk/keluar 12/7℃; 3. Kondisi pemanasan nominal: suhu udara luar DB7℃/WB6℃, suhu air inlet/outlet 40/45℃; 4. Karena kemajuan teknologi, spesifikasi di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan.
5. Jika ada spesifikasi khusus lainnya yang diperlukan, harap beri tahu kami terlebih dahulu.
| 400v 50hz Air Cooled Modular Scroll Water Chiller | ||||||||||||||
Jenis | HWAC15 | HWAC18 | HWAC20 | HWAC25 | HWAC30 | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| item | HWAC15H | HWAC18H | HWAC20H | HWAC25H | HWAC30H | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Kapasitas pendinginan | kW | 39 | 47 | 52 | 65 | 78 | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Kapasitas panas | kW | 41 | 50 | 56 | 68 | 82 | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Sumber Daya listrik | 380V/3PH-50HZ | |||||||||||||
| Masukan Daya Pendingin | kW | 14 | 17.5 | 19 | 21.5 | 26.9 | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Masukan Daya Pemanas | kW | 14.8 | 18.4 | 20 | 22.6 | 28 | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Perangkat Perlindungan | tinggi& perlindungan tekanan rendah, pelindung anti-beku, pelindung beban berlebih, pelindung urutan fase, pelindung panas berlebih, pelindung sakelar aliran air, pelindung sensor suhu | |||||||||||||
| Operasi dan Kontrol | kontrol komputer mikro secara otomatis,peringatan kegagalan,saldo operasi unit,kendali jarak jauh,Pengatur waktu hidup/mati,kontrol pemanas listrik tambahan | |||||||||||||
| Beralih perangkat untuk pemanasan/pendinginan | katup kontrol arah empat arah | |||||||||||||
| Kompresor | Jenis | kompresor gulir kedap udara | ||||||||||||
| Kekuasaan | 3.75×3 | 4.5×3 | 7.5×2 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | 9×3+3.75 | 9×4 | 9×5 | 9×6 | 9×7 | 9×8 | ||
| Penukar Panas Sisi Udara | Jenis penukar | tabung tembaga dengan sirip aluminium | ||||||||||||
| Jenis kipas | aksial ultra-rendah noise | |||||||||||||
| Arah hembusan udara | pemakaian atas | |||||||||||||
| Aliran udara | m3/h | 17000 | 20000 | 22000 | 27000 | 32000 | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Kekuasaan | KW | 0.5×2 | 0.6×2 | 0.6×2 | 0.82×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 0.6×4 | 0.82×4 | 1.5×4 | 0.82×6 | 0.82×6 | 1.5×3+0.82×3 | |
| Pertukaran Panas Sisi Air | Jenis | cangkang dan tabung | ||||||||||||
| Aliran air | m3/h | 8.5 | 9.5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Tahan air | kPa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Menghubungkan Pipa | di dalam | 2&kutipan; | 2&kutipan; | 3&kutipan; | 3&kutipan; | 3&kutipan; | 4&kutipan; | 4&kutipan; | ||||||
| Refrigeran/Volume Vontrol | pembuluh kapiler | R22/keseimbangan eksternal katup ekspansi termostatik | ||||||||||||
| Kebisingan operasi | 63 | 63 | 64 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Ukuran | L*W*H | mm | 1600×1000×1600 | 1800×1000×1800 | 2000×1000×2100 | 2200×1000×2000 | 2400×1200×2000 | 2400×1200×2000 | 2400×2000×2200 | 2500×2100×2400 | 2800×2100×2400 | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2300 | 3500×2200×2300 |
| Berat | 580 | 650 | 880 | 930 | 980 | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Tag populer: 25hp 400v 50hz chiller air gulir berpendingin udara, Cina, produsen, disesuaikan, kutipan, harga murah, dibuat di Cina





