AC presisi 40kw 45kw
Model No. | JHF43 / SW15 |
Kapasitas total | 43kw |
Kapasitas pendinginan yang masuk akal | 40kw |
Faktor panas yang masuk akal | GG gt; 90% |
Pemanas listrik | 18kw |
Volume udara | 12000cmh |
Kapasitas pendinginan per rasio aliran udara | 0.3m3/h.w |
Tertutup untuk tekanan statis | 70pa |
Kebisingan unit | 68 |
Rentang kendali suhu dan presisi | rentang suhu kontrol antara 18-32℃, akurasi ± 0,5℃ |
Rentang kendali kelembaban dan presisi | Rentang kendali kelembaban 40 ~ 80%, dengan akurasi ± 3% |
Catu daya | 380v, 3ph, 50hz |
Daya masukan | 41kw |
Suhu bohlam kering dalam ruangan / bohlam basah | DB24℃, WB17℃ |
suhu bohlam kering luar ruangan / bohlam basah | DB35℃ |
Unit dalam ruangan | |
model unit dalam ruangan | JHF43 |
Jenis kompresor dankuantitas | Jenis gulir,3pcs |
Jenis blower | Kebisingan rendahmesin sentrifugalTipe |
Elctrode humidifier | 8kg / jam, 6.4kw |
Pemanasan listrik | 18kw |
Bentuk evaporator | Tabung tembaga dengan sirip aluminium |
Penyaring udara | Filter nilon |
SatuanukuranL, W, H | 1900 * 900 * 2200mm |
Bobot | 350kgs |
unit luar ruangan | |
Model * kuantitas | SW15 * 1 pcs |
Bentuk kondensor | Tabung tembaga dengan sirip aluminium |
Kipas kondensat (tipe dan daya) | Kipas aksial,1.8kw |
SatuanukuranL,W,H | 1250 * 1200 * 1300mm |
Bobot | 380kgs |
pendingintipe dan tipe kontrol | R410a, kontrol katup ekspansi |
Menghubungkan pipa (diameter pipa fluidaeter dan diameter pipa) | pipa fluida diameter: 15.88mm, |











Tag populer: AC presisi 40kw 45kw, Cina, produsen, disesuaikan, kutipan, harga murah, buatan China


